Okrugla utičnica i baza
20A, 100A, 125A, 200A
4 čeljusti, 7 čeljusti, 13 čeljusti
Čvorište: 1/2'', 3/4'', 1, 1-1/4'', 2''


* Utičnica/osnova za mjerač:
20A, 100A, 125A, 200A
4 čeljusti, 7 čeljusti, 13 čeljusti
Čvorište: 1/2'', 3/4'', 1, 1-1/4'', 2''
Dizajniran za 240V & Max 600V
* Sigurnosni prekidač NEMA 3R 30A, 60A.
Round Meter Socket | Opis | Dužina terminala | Fiksna veličina čvorišta | Stds Pack |
CE{0}}B | 1Ph 100A 4 čeljusti | 4mm | 1/2" | 30 |
CE{0}}C | 1Ph 100A 4 čeljusti | 4mm | 3/4" | 30 |
CE{0}}D | 1Ph 100A 4 čeljusti | 4mm | 1" | 30 |
CE{0}}E | 1Ph 100A 4 čeljusti | 4mm | 1-1/4" | 30 |
CE{0}}B | 1Ph 100A 4 čeljusti | 10mm | 1/2" | 30 |
CE{0}}C | 1Ph 100A 4 čeljusti | 10mm | 3/4" | 30 |
CE{0}}D | 1Ph 100A 4 čeljusti | 10mm | 1" | 30 |
CE{0}}E | 1Ph 100A 4 čeljusti | 10mm | 1-1/4" | 30 |
Kuboid metar Socket | Opis | H*W*D | Stds Pack | |
CES{0}/4J | 1Ph 200A, 4 čeljusti prstenasti tip | 382*218*137 | 6 | |
CES{0}/4J-L | 1Ph 200A, 4 čeljusti prsten manje | 382*218*137 | 6 | |
CES{0}}M/4J-L | 1Ph 200A, 4 čeljusti prsten manje | 398*284*115 | 4 | |
CET{0}/4J | 3Ph 200A, 7 čeljusti prstenasti tip | 382*218*137 | 4 | |
CET{0}/4J-L | 3Ph 200A, 7 čeljusti prsten manje | 382*218*137 | 4 | |
CE{0}/4J | 1Ph 100A, 4 čeljusti prstenasti tip | 230*195*108 | 12 | |
CE{0}/7J | 3Ph 100A, 4 čeljusti prstenasti tip | 375*212*116 | 6 | |
CE{0}/4J | 1Ph 125A, 4 čeljusti prstenasti tip | 278*212*116 | 8 | |
CE{0}/5J | 1Ph 125A, 5 čeljusti prstenasti tip | 278*212*116 | 8 | |
CE{0}/2T | 1 Ph 2 stack 2*100A sa 4 čeljusti bazom | 505*475*130 | Match Breaker THQL | |
CE{0}/3T | 1 Ph 3 stack 3*100A sa 4 čeljusti bazom | 560*750*130 | Match Breaker THQL | |
CE{0}/4T | 1 Ph 4 stack 4*100A sa 4 čeljusti bazom | 560*750*130 | Match Breaker THQL | |
CE{0}/2T | 1 Ph 2 stack 4*100A sa 4 čeljusti bazom | 505*615*155 | Match Breaker TQD | |
CE{0}}V | vertica 1PH, 100A, 4 čeljusti prstenasti tip | 435*200*100 | Match Breaker THQL | |
CE{0}}H | Horiaontalni 1PH, 100A, 4 čeljusti prstenasti tip | 300*480*150 | Match Breaker THQL | |
Cat. br. | HUB{0}} | HUB{0}} | HUB{0}} | HUB{0}} |
Veličina | 1 inč | 1-1/4 inča | 1-1/2 inča | 2 inča |
Popularni tagovi: okrugla utičnica i baza, метр база продукт маркировкаһы, өйөм ҡырҡылған предохранитель, телекоммуникация өсөн композит изолятор, реле өсөн предохранитель, интеграль схемалар өсөн предохранитель, вуз яҡтыртыу системалары кабелдәре өсөн композит изолятор
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











